latest transfer news
- Số liệu thống kê Ngoại hạng Anh 2025/26
- Thống kê vòng đấu
- Thống kê cầu thủ
- Thống kê câu lạc bộ
- Bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh 2025/2026
- Số liệu thống kê Ngoại hạng Anh 2024/25
- Thống kê vòng đấu
- Thống kê cầu thủ
- Thống kê câu lạc bộ
- Bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh 2024/2025
- Số liệu thống kê Ngoại hạng Anh 2023/2024
- Thống kê vòng đấu
- Thống kê cầu thủ
- Thống kê câu lạc bộ
- Bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh 2023-24
![]() |
| Số liệu thống kê Ngoại hạng Anh 2025/26 |
Số liệu thống kê Ngoại hạng Anh 2025/26
Thống kê vòng đấu
| Vòng | Bàn thắng | Thẻ vàng | Thẻ vàng thứ 2 | Thẻ đỏ |
| 1 | 24 | 30 | 0 | 1 |
| 2 | 28 | 38 | 0 | 2 |
| 3 | 26 | 39 | 0 | 0 |
| 4 | 19 | 32 | 1 | 0 |
| 5 | 27 | 38 | 1 | 2 |
| 6 | 33 | 51 | 0 | 1 |
| 7 | 25 | 34 | 0 | 0 |
| 8 | 27 | 22 | 1 | 0 |
| 9 | 32 | 28 | 0 | 0 |
| 10 | 27 | 33 | 0 | 1 |
| 11 | 33 | 42 | 1 | 0 |
| 12 | 27 | 44 | 0 | 1 |
| 13 | 32 | 40 | 1 | 2 |
| 14 | 33 | 27 | 0 | 0 |
| 15 | 30 | 38 | 0 | 2 |
| 16 | 34 | 34 | 0 | 0 |
| 17 | 24 | 49 | 1 | 1 |
| 18 | 22 | 36 | 0 | 0 |
| 19 | 23 | 33 | 0 | 0 |
| 20 | 32 | 32 | 0 | 0 |
| 21 | 29 | 42 | 1 | 2 |
| 22 | 16 | 47 | 0 | 0 |
| 23 | 33 | 29 | 0 | 1 |
| 24 | 33 | 41 | 0 | 3 |
| 25 | 29 | 36 | 0 | 2 |
| 26 | 24 | 39 | 0 | 1 |
| 27 | 21 | 40 | 2 | 0 |
| 28 | 36 | 46 | 1 | 1 |
| 29 | 24 | 42 | 1 | 1 |
| 30 | 16 | 31 | 1 | 0 |
| 31* | 26 | 36 | 0 | 2 |
| Tổng số | 845 | 1149 | 12 | 26 |
- (*) mốt số trận chưa thi đấu
Thống kê cầu thủ
| # | Cầu thủ | CLB | SL |
| Bàn thắng | E. Haaland | Man City | 22 bàn |
| Kiến tạo | B. Fernandes | Man Utd | 16 pha |
| Thời gian thi đấu | D. Raya | Arsenal | 2790 phút |
| Thẻ đỏ | C.Romero | Tottenham | 2 thẻ |
| Thẻ vàng | C. Romero | Tottenham | 10 thẻ |
| Sút bóng | E. Haaland | Man City | 102 lần |
| Sút trúng đích | E. Haaland | Man City | 49 lần |
| Giải nguy | V. van Dijk | Liverpool | 233 lần |
| Đánh chặn | M. Caicedo | Chelsea | 52 pha |
| Chuyền bóng | V. van Dijk | Liverpool | 2340 đường |
| Chuyền bóng chính xác | V. van Dijk | Liverpool | 2086 đường |
| Chuyền quyết định | B. Fernandes | Man Utd | 101 đường |
| Tạt bóng | P. Porro | Tottenham | 182 đường |
| Tạt bóng chính xác | D. Szoboszlai | Liverpool | 53 đường |
| Chuyền dài | J. Pickford | Everton | 1108 đường |
| Chuyền dài chính xác | J. Pickford | Everton | 415 đường |
| Phạm lỗi | Igor Thiago | Brentford | 59 lần |
| Mất bóng | M. Rogers | Aston Villa | 66 lần |
| Bị phạm lỗi | E. Anderson | Nottingham | 68 lần |
| Cứu thua | M. Dubravka | Burnley | 111 lần |
| Đấm bóng | M.Dubravka | Burnley | 40 lần |
| Cản phá ngoài vòng cấm | D. Raya | Arsenal | 30 lần |
| Cản phán ngoài vòng cấm thành công | D. Raya | Arsenal | 30 lần |
| Bắt bóng bổng | R. Roefs | Sunderland | 42 lần |
Thống kê câu lạc bộ
| # | CLB | SL |
| Bàn thắng | Arsenal | 61 bàn |
| Kiến tạo | Man City | 46 pha |
| Thẻ đỏ | Chelsea | 7 thẻ |
| Thẻ vàng | Tottenham | 79 thẻ |
| Sút bóng | Man Utd | 492 pha |
| Sút bóng trúng đích | Man Utd | 178 pha |
| Giải nguy | Crystal | 1001 lần |
| Đường chuyền quyết định | Liverpool | 376 đường |
| Tạt bóng | Newcastle | 762 đường |
| Tạt bóng chính xác | Newcastle | 165 đường |
| Phạm lỗi | Wolver | 408 lần |
| Bị phạm lỗi | Aston Villa | 387 lần |
Bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh 2025/2026

Danh sách top ghi bàn các cầu thủ đang cạnh tranh danh hiệu vua phá lưới giải bóng đá Ngoại hạng Anh. Top cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất từng vòng.
Số liệu thống kê Ngoại hạng Anh 2024/25
Thống kê vòng đấu
| Vòng | Bàn thắng | Thẻ vàng | Thẻ vàng thứ 2 | Thẻ đỏ |
| 1 | 21 | 38 | 0 | 2 |
| 2 | 32 | 38 | 0 | 0 |
| 3 | 30 | 57 | 1 | 0 |
| 4 | 23 | 65 | 0 | 1 |
| 5 | 30 | 63 | 2 | 0 |
| 6 | 34 | 57 | 0 | 1 |
| 7 | 31 | 45 | 1 | 0 |
| 8 | 29 | 40 | 1 | 3 |
| 9 | 31 | 61 | 1 | 0 |
| 10 | 27 | 46 | 2 | 0 |
| 11 | 26 | 40 | 0 | 1 |
| 12 | 31 | 39 | 1 | 1 |
| 13 | 34 | 43 | 0 | 1 |
| 14 | 35 | 42 | 0 | 1 |
| 15 | 39 | 43 | 3 | 0 |
| 16 | 31 | 37 | 2 | 1 |
| 17 | 32 | 41 | 0 | 0 |
| 18 | 17 | 39 | 2 | 1 |
| 19 | 32 | 38 | 0 | 0 |
| 20 | 32 | 37 | 0 | 0 |
| 21 | 30 | 31 | 0 | 0 |
| 22 | 39 | 43 | 1 | 0 |
| 23 | 29 | 39 | 1 | 1 |
| 24 | 34 | 36 | 0 | 0 |
| 25 | 26 | 25 | 1 | 0 |
| 26 | 33 | 37 | 0 | 2 |
| 28 | 20 | 34 | 0 | 0 |
| 29 | 33 | 29 | 0 | 0 |
| 30 | 20 | 45 | 0 | 0 |
| 31 | 27 | 32 | 3 | 3 |
| 32 | 36 | 43 | 0 | 0 |
| 33 | 27 | 42 | 1 | 3 |
| 34 | 32 | 39 | 1 | 1 |
| 35 | 28 | 42 | 0 | 0 |
| 36 | 22 | 37 | 2 | 1 |
| 37 | 31 | 44 | 0 | 2 |
| 38 | 24 | 26 | 0 | 2 |
| Tổng số | 1058 | 1533 | 26 | 28 |
- (*) mốt số trận chưa thi đấu
Thống kê cầu thủ
| # | Cầu thủ | CLB | SL |
| Bàn thắng | M. Salah | Liverpool | 29 bàn |
| Kiến tạo | M. Salah | Liverpool | 18 pha |
| Thời gian thi đấu | B. Leno | Fulham | 3420 phút |
| Thẻ đỏ | B. Fernandes | Man Utd | 2 thẻ |
| Thẻ vàng | S. Lukić | Fulham | 12 thẻ |
| Sút bóng | M. Salah | Liverpool | 130 lần |
| Sút trúng đích | M. Salah | Liverpool | 61 lần |
| Giải nguy | M.Santos | Nottingham Forest | 242 lần |
| Đánh chặn | Wan Bissaka | West Ham | 66 pha |
| Chuyền bóng | V. van Dijk | Liverpool | 2923 đường |
| Chuyền bóng chính xác | V. van Dijk | Liverpool | 2680 đường |
| Chuyền quyết định | B.Fernandes | Man Utd | 91 đường |
| Tạt bóng | B.Mbeumo | Brentford | 202 đường |
| Tạt bóng chính xác | P. Porro | Tottenham | 60 đường |
| Chuyền dài | J. Pickford | Everton | 1358 đường |
| Chuyền dài chính xác | J. Pickford | Everton | 509 đường |
| Tranh chấp tay đôi | M.Gibbs-White | Nottingham | 33 lần |
| Tranh chấp tay đôi thành công | A.Jay Scott | Bournemouth | 17 lần |
| Phạm lỗi | A.Semenyo | Bournemouth | 73 lần |
| Mất bóng | M. Kudus | West Ham | 93 lần |
| Bị phạm lỗi | B. Guimarães | Newcastle | 108 lần |
| Cứu thua | M. Flekken | Brentford | 153 pha |
| Đấm bóng | M. Sels | Nottingham | 28 pha |
| Cản phá ngoài vòng cấm | R. Sanchez | Chelsea | 44 lần |
| Cản phán ngoài vòng cấm thành công | R. Sanchez | Chelsea | 42 lần |
| Bắt bóng bổng | E.Martinez | Aston Villa | 52 lần |
Thống kê câu lạc bộ
| # | CLB | SL |
| Bàn thắng | Liverpool | 86 bàn |
| Kiến tạo | Liverpool | 65 pha |
| Thẻ đỏ | Arsenal | 6 thẻ |
| Thẻ vàng | Chelsea | 102 thẻ |
| Sút bóng | Liverpool | 648 pha |
| Sút bóng trúng đích | Liverpool | 231 pha |
| Giải nguy | Nottingham | 1184 lần |
| Đường chuyền quyết định | Liverpool | 511 đường |
| Tạt bóng | Fulham | 894 đường |
| Tạt bóng chính xác | Fulham | 239 đường |
| Phạm lỗi | Bournemouth | 525 lần |
| Bị phạm lỗi | Aston Villa | 499 lần |
Bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh 2024/2025
Số liệu thống kê Ngoại hạng Anh 2023/2024
Thống kê vòng đấu
| Vòng | Bàn thắng | Thẻ vàng | Thẻ vàng thứ 2 | Thẻ đỏ |
| 1 | 28 | 42 | 0 | 1 |
| 2 | 30 | 57 | 4 | 1 |
| 3 | 31 | 42 | 1 | 2 |
| 4 | 41 | 46 | 0 | 0 |
| 5 | 24 | 58 | 1 | 1 |
| 6 | 30 | 47 | 0 | 3 |
| 7 | 29 | 51 | 2 | 1 |
| 8 | 27 | 42 | 2 | 0 |
| 9 | 33 | 45 | 3 | 1 |
| 10 | 30 | 43 | 0 | 0 |
| 11 | 30 | 46 | 1 | 1 |
| 12 | 36 | 45 | 0 | 2 |
| 13 | 34 | 49 | 1 | 1 |
| 14 | 38 | 45 | 2 | 0 |
| 15 | 30 | 40 | 0 | 0 |
| 16 | 27 | 43 | 1 | 0 |
| 17 | 28 | 43 | 1 | 4 |
| 18 | 23 | 56 | 1 | 0 |
| 19 | 39 | 40 | 0 | 0 |
| 20 | 35 | 43 | 1 | 0 |
| 21 | 33 | 32 | 1 | 1 |
| 22 | 39 | 44 | 0 | 0 |
| 23 | 45 | 37 | 1 | 1 |
| 24 | 37 | 39 | 0 | 0 |
| 25 | 34 | 46 | 1 | 1 |
| 26 | 34 | 36 | 0 | 2 |
| 27 | 36 | 32 | 0 | 0 |
| 28 | 30 | 49 | 0 | 1 |
| 29 | 30 | 41 | 0 | 2 |
| 30 | 32 | 46 | 1 | 3 |
| 31 | 29 | 28 | 0 | 0 |
| 32 | 35 | 41 | 0 | 1 |
| 33 | 33 | 35 | 0 | 0 |
| 34 | 40 | 43 | 0 | 1 |
| 35 | 32 | 30 | 0 | 0 |
| 36 | 36 | 35 | 1 | 0 |
| 37 | 33 | 43 | 2 | 0 |
| 38 | 37 | 44 | 0 | 1 |
| Tổng số | 1248 | 1584 | 28 | 32 |
Thống kê cầu thủ
| # | Cầu thủ | CLB | SL |
| Bàn thắng | Erling Braut Håland | Man City | 27 bàn |
| Kiến tạo | Ollie Watkins | Aston Villa | 13 pha |
| Thời gian thi đấu | William Saliba | Arsenal | 3420 phút |
| Thẻ đỏ | Yves Bissouma | Tottenham | 2 thẻ |
| Thẻ vàng | Marcos Senesi | Bournemouth | 13 thẻ |
| Sút bóng | Erling Braut Håland | Man City | 121 lần |
| Sút trúng đích | Erling Braut Håland | Man City | 59 lần |
| Giải nguy | Joachim Andersen | Crystal Palace | 202 lần |
| Đánh chặn | Antonee Robinson | Fulham | 80 pha |
| Chuyền bóng | Rodrigo | Man City | 3633 đường |
| Chuyền bóng chính xác | Rodrigo | Man City | 3359 đường |
| Chuyền quyết định | Bruno Fernandes | MU | 114 đường |
| Tạt bóng | Alfie Doughty | Luton | 340 đường |
| Tạt bóng chính xác | Pascal Groß | Brighton | 89 đường |
| Chuyền dài | Jordan Pickford | Everton | 1373 đường |
| Chuyền dài chính xác | Jordan Pickford | Everton | 540 đường |
| Tranh chấp tay đôi | Dominic Solanke | Bournemouth | 537 lần |
| Tranh chấp tay đôi thành công | Bruno Guimarães | Newcastle | 285 lần |
| Phạm lỗi | Conor Gallagher | Chelsea | 83 lần |
| Mất bóng | Mohammed Kudus | West Ham | 93 lần |
| Bị phạm lỗi | Bruno Guimarães | Newcastle | 108 lần |
| Cứu thua | André Onana | MU | 149 pha |
| Đấm bóng | Neto | Bournemouth | 26 pha |
| Cản phá ngoài vòng cấm | Emiliano Martinez | Aston Villa | 37 lần |
| Cản phán ngoài vòng cấm thành công | Emiliano Martinez | Aston Villa | 36 lần |
| Bắt bóng bổng | Emiliano Martinez | Aston Villa | 42 lần |
Thống kê câu lạc bộ
| # | CLB | SL |
| Bàn thắng | Man City | 96 bàn |
| Kiến tạo | Man City | 70 pha |
| Thẻ đỏ | Burnley | 7 thẻ |
| Thẻ vàng | Chelsea | 105 thẻ |
| Sút bóng | Liverpool | 790 pha |
| Sút bóng trúng đích | Man City | 278 pha |
| Giải nguy | Sheffield | 992 lần |
| Đường chuyền quyết định | Liverpool | 598 đường |
| Tạt bóng | Luton | 841 đường |
| Tạt bóng thành công | Liverpool | 229 đường |
| Phạm lỗi | Bournemouth | 503 lần |
| Bị phạm lỗi | Tottenham | 510 lần |
Bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh 2023-24
Số liệu thống kê La Liga mùa giải 2025/26Số liệu thống kê Serie A mùa giải 2025/26Số liệu thống kê Bundesliga mùa giải 2025/26Số liệu thống kê Ligue 1 mùa giải 2025/26 Phương Chi Theo Thể thao & Văn hóa Link bài gốc Copy linkhttps://yeuthethao.thethaovanhoa.vn/ngoai-hang-anh/so-lieu-thong-ke-557-374460.htmlKhám phá thêm nội dung hấp dẫn trong các chủ đề liên quan:
Manchester United
Liverpool
Arsenal
Tottenham
Chelsea
Guingamp
Man City
Thanh Hóa Có thể bạn quan tâm
- Gary Neville chỉ ra lý do Arsenal không thể vô địch Premier League mùa này
- Mikel Arteta tiết lộ kế hoạch mua sắm của Arsenal vào tháng 1
- Mikel Arteta đánh giá cao David Moyes trước trận đấu của Arsenal
- Levi Colwill bị chỉ trích sau trận thắng Crystal Palace
- Những con số không thể bỏ qua sau trận Everton 1-3 Man City
Cùng chuyên mục
Tottenham sẵn sàng thưởng trụ hạng để chiêu mộ HLV De Zerbi

Tottenham sẵn sàng thưởng trụ hạng để chiêu mộ HLV De Zerbi
Tottenham Hotspur đã xác định Roberto De Zerbi là mục tiêu số một cho vị trí HLV trưởng, thay thế Igor Tudor, trong bối cảnh đội bóng đang đối mặt nguy cơ xuống hạng.
Beckham dành lời khen ngợi đặc biệt cho Carrick

Beckham dành lời khen ngợi đặc biệt cho Carrick
Huyền thoại David Beckham đã dành nhiều lời khen cho HLV tạm quyền Michael Carrick, cho rằng ông đã mang lại sự ổn định hiếm thấy tại Manchester United trong 10 năm trở lại đây.
Benjamin Sesko bị đem ra so sánh với Rasmus Hojlund

Benjamin Sesko bị đem ra so sánh với Rasmus Hojlund
Dù đã tiến bộ nhiều thời gian qua nhưng Nicky Butt vẫn chưa bị thuyết phục với phong độ của Benjamin Sesko, thậm chí cựu sao MU còn so sánh với Ramus Hojlund.
Zubimendi trở thành cầu thủ thứ 10 của Arsenal rút khỏi ĐTQG

Zubimendi trở thành cầu thủ thứ 10 của Arsenal rút khỏi ĐTQG
Martin Zubimendi đã trở thành cầu thủ thứ 10 của Arsenal phải rút lui khỏi đợt tập trung đội tuyển quốc gia, sau khi dính vấn đề ở đầu gối.
Tottenham tính gây sốc với HLV đã nghỉ việc 20 năm

Tottenham tính gây sốc với HLV đã nghỉ việc 20 năm
Tottenham Hotspur đang cân nhắc phương án gây sốc khi đưa huyền thoại CLB Glenn Hoddle trở lại băng ghế huấn luyện để thay thế Igor Tudor.
Arsenal nhận tin sét đánh khi có thêm trụ cột chấn thương

Arsenal nhận tin sét đánh khi có thêm trụ cột chấn thương
Arsenal đang đối mặt nguy cơ bị ảnh hưởng trong cuộc đua vô địch Premier League khi có tới 11 cầu thủ dính chấn thương sau đợt tập trung đội tuyển quốc gia.
Tottenham chính thức sa thải Igor Tudor sau 44 ngày

Tottenham chính thức sa thải Igor Tudor sau 44 ngày
Sau chuỗi trận bết bát ở đấu trường trong nước và quốc tế, Tottenham đã chính thức thông báo chia tay HLV trưởng Igor Tudor.
Chelsea đáp ứng tất cả những gì Benjamin Sesko mong muốn, nhưng…

Chelsea đáp ứng tất cả những gì Benjamin Sesko mong muốn, nhưng…
Chelsea đã đưa ra một lời đề nghị hấp dẫn để chiêu mộ tiền đạo Benjamin Sesko của MU, 3 năm trước khi anh chuyển đến Old Trafford.
MU có thể chiêu mộ Carlos Baleba với giá rẻ

MU có thể chiêu mộ Carlos Baleba với giá rẻ
Carlos Baleba sẽ lại là một cái tên được săn đón trong mùa hè này, sau khi thương vụ chuyển đến MU đổ bể vào mùa hè năm ngoái.
Senne Lammens được khen ngợi sau màn trình diễn trước tuyển Mỹ

Senne Lammens được khen ngợi sau màn trình diễn trước tuyển Mỹ
Thủ thành Senne Lammens nhận cơn mưa lời khen từ truyền thông Bỉ, sau khi chơi khá ấn tượng trong chiến thắng 5-2 của Bỉ trước Mỹ.
LỊCH THI ĐẤU - KẾT QUẢ
| Ngày - 01/04 | ||
|---|---|---|
| Chưa có dữ liệu trận đấu |
| Ngày - 31/03 | ||
|---|---|---|
| Chưa có dữ liệu trận đấu |
| Hôm nay - 30/03 | ||
|---|---|---|
| Chưa có dữ liệu trận đấu |
| Hôm qua - 29/03 | ||
|---|---|---|
| Chưa có dữ liệu trận đấu |
| Ngày - 28/03 | ||
|---|---|---|
| Chưa có dữ liệu trận đấu |

BXH Ngoại hạng Anh
- TT Đội Trận HS Điểm
- 1 Arsenal 31 39 70
- 2 Man City 30 32 61
- 3 Manchester United 31 13 55
- 4 Aston Villa 31 5 54
- 5 Liverpool 31 8 49
- 6 Chelsea 31 15 48
- 7 Brentford 31 4 46
- 8 Everton 31 2 46
- 9 Fulham 31 -1 44
- 10 Brighton 31 4 43
Bongda24h.vn Thích Trang Chia sẻApple
ZaloChưa có tài khoản? Đăng ký!Khi bấm đăng ký/đăng nhập bạn đã đồng ý với Điều khoản dịch vụ và Chính sách bảo mật & bảo vệ dữ liệu cá nhân.
Bongda24h.vn - Thông tin bóng đá trực tuyến hàng đầu tại Việt NamĐăng ký tài khoản Khi bấm đăng ký bạn đã đồng ý với Điều khoản dịch vụ và Chính sách bảo mật & bảo vệ dữ liệu cá nhân.Hoặc đăng nhập bằngApple
ZaloBạn đã có tài khoản? Đăng nhập tại đây!
Bongda24h.vn - Thông tin bóng đá trực tuyến hàng đầu tại Việt NamQuên mật khẩuNhập địa chỉ Email đăng ký tài khoản của Bạn để lấy lại mật khẩu mới!
Bongda24h.vn - Thông tin bóng đá trực tuyến hàng đầu tại Việt Nam
