| Họ và Tên | Vị trí | Số áo | Cao (cm) | Nặng (kg) | Năm sinh | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Huấn luyện viên | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| Hậu vệ | 2 | 166 | 60 | 22-10-1996 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Hậu vệ | 3 | 173 | 62 | 31-01-2002 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Tiền vệ | 5 | 170 | 66 | 03/10/1999 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
| Hậu vệ | 6 | 168 | 63 | 26/06/2001 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Hậu vệ | 8 | 177 | 68 | 07-06-1995 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| Tiền đạo | 9 | 175 | 70 | 10/05/2005 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Tiền vệ | 10 | 172 | 70 | 11/06/1997 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| Tiền đạo | 11 | 178 | 73 | 11/01/2004 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Tiền vệ | 12 | 165 | 60 | 18/11/2001 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| Tiền vệ | 14 | 175 | 70 | 18-06-1991 | 2 | 0 | 4 | 0 | |
| Hậu vệ | 15 | 177 | 71 | 18-01-1997 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Hậu vệ | 16 | 180 | 76 | 22/05/1998 | 1 | 0 | 3 | 0 | |
| Tiền vệ | 17 | 175 | 66 | 17-03-1997 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Hậu vệ | 21 | 173 | 62 | 21-10-2002 | 1 | 0 | 2 | 0 | |
| Tiền vệ | 22 | 170 | 65 | 23-03-1993 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
| Tiền vệ | 24 | 176 | 71 | 23-08-2000 | 4 | 0 | 2 | 0 | |
| Thủ môn | 25 | 177 | 75 | 18-6-2003 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Thủ môn | 26 | 180 | 79 | 12-04-1991 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| Hậu vệ | 28 | 184 | 70 | 01-07-2004 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Tiền đạo | 29 | 174 | 72 | 09-02-1992 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Tiền đạo | 30 | 175 | 74 | 22-09-1997 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
| Thủ môn | 37 | 180 | 72 | 06-07-1992 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Tiền đạo | 38 | 19-06-2006 | 3 | 0 | 1 | 0 | |||
| Thủ môn | 48 | 176 | 78 | 02-06-1990 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Tiền vệ | 68 | 168 | 62 | 27-01-1998 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| Tiền vệ | 77 | 171 | 68 | 01-04-1999 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| Hậu vệ | 79 | 175 | 64 | 22-02-2001 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Tiền đạo | 86 | 184 | 83 | 22-07-1993 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Tiền vệ | 88 | 174 | 71 | 16-03-1994 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| Hậu vệ | 99 | 187 | 82 | 06/03/1993 | 0 | 0 | 1 | 0 |
21-09-2025 18:005SVĐ Thống NhấtThanh Niên TP. Hồ Chí Minh
0 - 0
Bắc NinhKG: 1200 người27-09-2025 16:0010SVĐ Việt YênBắc Ninh
1 - 0
Khatoco Khánh HòaKG: 7500 người03-10-2025 18:0016SVĐ PVFTrẻ PVF-CAND
3 - 3
Bắc NinhKG: 2500 người19-10-2025 16:0023SVĐ Việt YênBắc Ninh
3 - 1
Quy Nhơn UnitedKG: 7500 người26-10-2025 18:0030SVĐ Bình PhướcTrường Tươi Đồng Nai
0 - 0 
Bắc NinhKG: 6000 người02-11-2025 16:0033SVĐ Việt YênBắc Ninh
0 - 2
Đại Học Văn HiếnKG: 7000 người08-11-2025 16:0038SVĐ Việt YênBắc Ninh
1 - 1
Xuân Thiện Phú ThọKG: 7000 người30-01-2026 16:0043SVĐ Bà RịaTP. Hồ Chí Minh
0 - 1
Bắc NinhKG: 500 người07-02-2026 16:0050SVĐ Việt YênBắc Ninh
2 - 1
Long AnKG: 4500 người28-02-2026 16:0058SVĐ Việt YênBắc Ninh
3 - 2
Quảng NinhKG: 5500 người08-03-2026 16:0065SVĐ Đồng ThápĐồng Tháp
0 - 1
Bắc NinhKG: 2000 người15-03-2026 16:0071SVĐ Việt YênBắc Ninh
2 - 3
TP. Hồ Chí MinhKG: 6500 người04-04-2026 16:0076SVĐ Long AnLong An
v
Bắc Ninh12-04-2026 17:0084SVĐ Cẩm PhảQuảng Ninh
v
Bắc Ninh18-04-2026 16:0087SVĐ Việt YênBắc Ninh
v
Đồng Tháp26-04-2026 18:0096SVĐ Việt TrìXuân Thiện Phú Thọ
v
Bắc Ninh01-05-2026 16:0097SVĐ Bà RịaĐại Học Văn Hiến
v
Bắc Ninh08-05-2026 16:00103SVĐ Việt YênBắc Ninh
v
Trường Tươi Đồng Nai16-05-2026 17:00112SVĐ 19/8 Nha TrangKhatoco Khánh Hòa
v
Bắc Ninh24-05-2026 16:00119SVĐ Việt YênBắc Ninh
v
Thanh Niên TP. Hồ Chí Minh30-05-2026 16:00123SVĐ Quy NhơnQuy Nhơn United
v
Bắc Ninh06-06-2026 16:00128SVĐ Việt YênBắc Ninh
v
Trẻ PVF-CAND
SVĐ Việt Yên
- Địa chỉ:
- Sức chứa: 7500
Hình ảnh


TÀI TRỢ CHÍNH



TÀI TRỢ ĐỒNG HÀNH


ĐƠN VỊ CHỦ QUẢN
Công ty cổ phần bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam (VPF)
ĐỊA CHỈ
Số 18 Phố Lý Văn Phức, Phường Ô Chợ Dừa, TP. Hà Nội.
GIẤY PHÉP
Giấy phép số 4593/GP-TTĐT do sở TT&TT Hà Nội cấp ngày 31/10/2017
NGƯỜI CHỊU TRÁCH NHIỆM NỘI DUNG
Nguyễn Thị Thu Huyền (Trưởng phòng Truyền Thông - 02437858457 (máy lẻ 126))
LIÊN LẠC
024.3785.8457/58 - FAX: 024.3785.8462
www.vpf.vnwww.vnleague.com[email protected]
© 2018 VIETNAM PROFESSIONAL FOOTBALL ALL RIGHTS RESERVED
