Date: 2026-03-31 17:42:54Image: UnknownViews: {Random Number} +
Kết thúc 90 phút thi đấu, thầy trò HLV Okiyama Masahiko nhận thất bại 1-4. Đội tuyển U20 nữ Việt Nam nhập cuộc đầy hứng khởi và bất ngờ có bàn mở tỷ số từ rất sớm.
Ngay phút thứ 2, tiền đạo Hoài Trinh có pha bứt tốc và dứt điểm chính xác, giúp đại diện đến từ Việt Nam vượt lên dẫn trước. Tuy nhiên, lợi thế không kéo dài được lâu. Chỉ sau pha giao bóng lại của đội chủ nhà, Fujieda Jyunshin đã nhanh chóng gỡ hòa 1-1.
![]() |
| U20 nữ Việt Nam để thua trước đội U19 Fujieda Jyunshin |
Tận dụng tốc độ và sự gắn kết trong lối chơi, đội bóng Nhật Bản tiếp tục gây sức ép và ghi thêm ba bàn thắng, ấn định chiến thắng chung cuộc 4-1.
Ở trận đấu này, HLV trưởng Okiyama Masahiko tiếp tục thực hiện những điều chỉnh trong đội hình xuất phát so với trận giao hữu đầu tiên hôm 13/7 gặp Đại học Công nghiệp Shizuoka Sangyo (thua 1-3).
Mục tiêu chính là tạo cơ hội để các cầu thủ làm quen với cường độ thi đấu cao, đồng thời học hỏi phong cách chơi bóng của các đội bóng nữ hàng đầu Nhật Bản.
Chuyến tập huấn tại Nhật Bản được xem là bước chuẩn bị quan trọng của ĐT U20 nữ Việt Nam trước khi bước vào Vòng loại U20 nữ châu Á 2026.
U20 nữ Việt Nam lên đường sang Nhật Bản, sẵn sàng cho giải châu ÁU20 nữ Việt Nam tập buổi đầu tại Nhật BảnU20 nữ Việt Nam để thua đội Nhật Bản trong trận thử nghiệm đội hình Thảo Tâm Theo Thể thao & Văn hóa Link bài gốc Copy linkhttps://yeuthethao.thethaovanhoa.vn/u20-viet-nam/u20-nu-viet-nam-thua-doi-vo-dich-trung-hoc-nhat-ban-535-426051.htmlKhám phá thêm nội dung hấp dẫn trong các chủ đề liên quan:
Nhật Bản 
Sáng 29/3, đội tuyển U20 nữ Việt Nam đã chính thức lên đường sang Bangkok, bắt đầu hành trình tham dự Vòng chung kết U20 nữ châu Á 2026 với mục tiêu hướng tới tấm vé dự World Cup.

U20 nữ Việt Nam có màn trình diễn thuyết phục khi chạm trán U20 Uzbekistan, khép lại trận giao hữu với chiến thắng đậm đà 4-0.

Dù sớm vươn lên dẫn trước và thi đấu chủ động, U20 nữ Việt Nam vẫn để CLB nữ TP.HCM I lội ngược dòng thắng 2-1 trong trận đấu tập nhằm chuẩn bị cho VCK U20 nữ châu Á 2026.

Sau hơn một tuần hội quân chuẩn bị cho Vòng chung kết U20 nữ châu Á 2026, đội tuyển U20 nữ Việt Nam đang bước vào giai đoạn tiếp theo của quá trình chuẩn bị với chuyến tập huấn tại Trung Quốc.

Trong giai đoạn tăng tốc chuẩn bị cho VCK U20 nữ châu Á 2026, các tuyển thủ U20 nữ Việt Nam thể hiện sự tập trung cao độ cả về chuyên môn lẫn tinh thần, hướng tới mục tiêu tạo dấu ấn tại sân chơi châu lục.

ĐT U20 nữ Việt Nam đang bước vào giai đoạn chuẩn bị quan trọng cho VCK U20 nữ châu Á, với chuyến tập huấn tại Trung Quốc được xem là bước chạy đà then chốt.

Sau Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, đội tuyển U20 nữ Việt Nam đã chính thức hội quân từ ngày 23/2 tại Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam, nhằm hướng tới Vòng chung kết U20 nữ châu Á.

Chiến thắng 3-0 trước U20 Kyrgyzstan giúp U20 nữ Việt Nam chính thức giành quyền tham dự vòng chung kết U20 nữ châu Á 2026 với vị trí nhất bảng B.

Chiến thắng 6-0 trước U20 nữ Hồng Kông (TQ) tối 8/9 giúp U20 nữ Việt Nam chỉ cần một trận hòa ở lượt cuối gặp U20 nữ Kyrgyzstan để giành quyền vào vòng chung kết U20 nữ châu Á 2026.

Sau trận đấu tập với U13 nam PVF chiều 31/7, HLV Okiyama Masahiko thẳng thắn chỉ ra hạn chế lớn nhất của các cầu thủ nữ trẻ Việt Nam là yếu kỹ thuật do bắt đầu chơi bóng muộn hơn so với các nền bóng đá phát triển.
| VĐQG Brazil, Hôm nay - 30/03 | ||
|---|---|---|
| Athletico Paranaense | 4 - 1 | Botafogo FR |
| Hạng 2 Tây Ban Nha, Hôm nay - 30/03 | ||
| Almeria | 5 - 1 | |
| Cúp quốc gia Argentina, Hôm nay - 30/03 | ||
| CA Huracan | 2 - 1 | |
| Newell's Old Boys | 0 - 2 | |
| MLS Next Pro, Hôm nay - 30/03 | ||
| Tacoma Defiance | 0 - 0 | |
| Giao hữu, Hôm nay - 30/03 | ||
| Colombia | 1 - 3 | Pháp |
| Martinique | 0 - 1 | |
| Barbados | 2 - 3 | |
| British Virgin Islands | 4 - 0 | |
| Dominican Republic | 1 - 1 | |
| Cayman Islands | 1 - 0 | |
| Bonaire | 0 - 3 | |
| Cape Verde | 0 - 1 | |
| New Zealand | 13:15 | |
| St. Kitts and Nevis | 15:30 | |
| Đức | 17:00 Dừng | |
| Gabon | 17:00 | |
| UAE | 17:00 Dừng | |
| Hạng 2 Iran, Hôm nay - 30/03 | ||
| Mes Shahr Babak | 19:00 Hoãn | |
| Nassaji Mazandaran FC | 19:30 Hoãn | |
| Pars Jonoubi Jam Bushehr | 19:30 Hoãn | |
| Shenavarsaz Qeshm | 20:00 Hoãn | |
| Giao hữu, Hôm nay - 30/03 | ||
| Indonesia | 20:00 | |
| Uzbekistan | 21:00 | |
| Grenada | 21:00 | |
| Azerbaijan | 22:00 | |
| Đảo Síp | 23:00 | |
| Hạng 3 Argentina, Hôm nay - 30/03 | ||
| CD UAI Urquiza | 2 - 0 | |
| CS Deportivo Liniers | 1 - 1 | |
| Sportivo Italiano | 2 - 1 | |
| Argentino de Merlo | 0 - 1 | |
| Real Pilar | 3 - 2 | |
| San Martin Burzaco | 1 - 1 | |
| Hạng 2 Mỹ, Hôm nay - 30/03 | ||
| San Antonio FC | 2 - 0 | |
| VĐQG Morocco, Hôm nay - 30/03 | ||
| Union Yacoub El-Mansour | 00:00 Hoãn | |
| Wydad Casablanca | 00:00 Hoãn | |
| RS Berkane | 02:00 Hoãn | |
| Hạng 2 Chile, Hôm nay - 30/03 | ||
| Cobreloa | 2 - 0 | |
| San Luis | 3 - 2 | |
| VĐQG Guatemala, Hôm nay - 30/03 | ||
| Aurora FC | 1 - 0 | |
| Deportivo Mictlan | 1 - 0 | |
| Deportivo Marquense | 1 - 0 | |
| VĐQG Colombia, Hôm nay - 30/03 | ||
| La Equidad | 0 - 1 | Atletico Junior |
| Deportivo Pasto | 1 - 2 | Atletico Nacional |
| Llaneros FC | 0 - 1 | Once Caldas |
| Hạng 2 Mexico, Hôm nay - 30/03 | ||
| Mineros de Zacatecas | 2 - 1 | |
| VĐQG Paraguay, Hôm nay - 30/03 | ||
| Guarani | 0 - 0 | |
| VĐQG Jamaica, Hôm nay - 30/03 | ||
| Chapelton | 2 - 2 | |
| Dunbeholden | 2 - 1 | |
| Montego Bay United FC | 3 - 1 | |
| Tivoli Gardens | 3 - 2 | |
| Waterhouse FC | 07:00 | |
| VĐQG El Salvador, Hôm nay - 30/03 | ||
| CD Aguila | 3 - 0 | |
| CD Fuerte San Francisco | 0 - 1 | |
| Municipal Limeno | 1 - 1 | |
| VĐQG Iraq, Hôm nay - 30/03 | ||
| Al Talaba | 19:00 | |
| Al Karkh | 21:30 | |
| Al-Mosul | 21:30 | |
| Duhok | 21:30 | |
| Hạng 2 Israel, Hôm nay - 30/03 | ||
| Hapoel Rishon LeZion | 20:30 | |
| Ironi Modiin | 20:30 | |
| Kiryat Yam | 20:30 | |
| Maccabi Herzliya | 20:30 | |
| Hạng 2 Tây Ban Nha, Hôm qua - 29/03 | ||
|---|---|---|
| Malaga | 0 - 0 | Leganes |
| Albacete | 1 - 1 | |
| Sporting Gijon | 1 - 1 | |
| Eibar | 3 - 1 | Las Palmas |
| Leonesa | 0 - 4 | FC Andorra |
| Hạng 2 Bồ Đào Nha, Hôm qua - 29/03 | ||
| Uniao de Leiria | 2 - 0 | Pacos de Ferreira |
| Hạng 2 Tây Ban Nha, Hôm qua - 29/03 | ||
| Real Zaragoza | 2 - 0 | Racing Santander |
| Hạng 2 Hà Lan, Hôm qua - 29/03 | ||
| Willem II | 0 - 2 | |
| FC Eindhoven | 1 - 0 | |
| Cúp quốc gia Argentina, Hôm qua - 29/03 | ||
| Racing Club | 1 - 0 | |
| J League 2, Hôm qua - 29/03 | ||
| Vanraure Hachinohe | 2 - 2 | |
| Roasso Kumamoto | 0 - 1 | |
| Blaublitz Akita | 0 - 0 | |
| Montedio Yamagata | 1 - 2 | |
| Fukushima United | 1 - 3 | |
| Iwaki FC | 1 - 0 | |
| FC Osaka | 0 - 0 | Albirex Niigata |
| Kamatamare Sanuki | 1 - 0 | |
| Kataller Toyama | 1 - 1 | |
| Tokushima Vortis | 3 - 0 | |
| Gainare Tottori | 0 - 2 | Sagan Tosu |
| Giravanz Kitakyushu | 1 - 0 | |
| MIO Biwako Shiga | 1 - 0 | |
| Renofa Yamaguchi | 3 - 1 | |
| K League 2, Hôm qua - 29/03 | ||
| Cheongju FC | 1 - 2 | |
| Suwon FC | 2 - 1 | |
| Daegu FC | 1 - 3 | Seoul E-Land FC |
| U19 Euro, Hôm qua - 29/03 | ||
| Germany U19 | 1 - 0 | |
| MLS Next Pro, Hôm qua - 29/03 | ||
| Carolina Core | 1 - 1 | |
| Sporting Kansas City II | 0 - 2 | |
| Chattanooga FC | 2 - 0 | |
| Vancouver Whitecaps II | 2 - 3 | |
| VĐQG Cameroon, Hôm qua - 29/03 | ||
| Aigle Moungo | 1 - 1 | |
| Aigle Royal | 1 - 0 | |
| Victoria United | 2 - 2 | |
| Dynamo de Douala | 2 - 2 | |
| AS Fortuna | 0 - 1 | |
| Giao hữu, Hôm qua - 29/03 | ||
| Scotland | 0 - 1 | Nhật Bản |
| Canada | 2 - 2 | |
| Hungary | 1 - 0 | Slovenia |
| Burkina Faso | 5 - 0 | |
| Mỹ | 2 - 5 | Bỉ |
| American Samoa | 0 - 6 | |
| Haiti | 0 - 1 | Tunisia |
| U.S. Virgin Islands | 2 - 0 | |
| Mexico | 0 - 0 | Bồ Đào Nha |
| Hạng 2 Iran, Hôm qua - 29/03 | ||
| Mes Sungun | 18:30 Hoãn | |
| Ario Islamshahr | 19:00 Hoãn | |
| FC Fard | 19:00 Hoãn | |
| Havadar SC | 19:00 Hoãn | |
| Naft Gachsaran | 19:00 Hoãn | |
| Giao hữu, Hôm qua - 29/03 | ||
| Lithuania | 0 - 2 | Georgia |
| Macao | 0 - 6 | |
| Armenia | 1 - 2 | |
| Aruba | 4 - 1 | |
| Hạng 3 Argentina, Hôm qua - 29/03 | ||
| Arsenal Sarandi | 3 - 0 | |
| CASD Camioneros | 2 - 1 | |
| Villa San Carlos | 0 - 1 | |
| Hạng 2 Mỹ, Hôm qua - 29/03 | ||
| New Mexico United | 3 - 2 | |
| Hạng 3 Argentina, Hôm qua - 29/03 | ||
| Villa Dalmine | 2 - 0 | |
| Hạng 2 Mỹ, Hôm qua - 29/03 | ||
| Detroit City FC | 1 - 0 | |
| Hartford Athletic | 2 - 2 | |
| Miami FC | 2 - 1 | |
| Pittsburgh Riverhounds | 3 - 2 | |
| Hạng 3 Argentina, Hôm qua - 29/03 | ||
| CA Excursionis | 1 - 0 | |
| Hạng 2 Mỹ, Hôm qua - 29/03 | ||
| Brooklyn | 0 - 1 | |
| Tampa Bay Rowdies | 3 - 1 | |
| FC Tulsa | 1 - 1 | |
| Oakland Roots | 0 - 1 | |
| Sacramento Republic FC | 1 - 2 | |
| Las Vegas Lights FC | 1 - 0 | |
| Hạng 2 Chile, Hôm qua - 29/03 | ||
| Puerto Montt | 0 - 2 | |
| Curico Unido | 1 - 1 | |
| VĐQG Morocco, Hôm qua - 29/03 | ||
| KACM | 22:00 Hoãn | |
| Hạng 2 Chile, Hôm qua - 29/03 | ||
| Antofagasta | 4 - 0 | |
| VĐQG Guatemala, Hôm qua - 29/03 | ||
| Mixco | 2 - 1 | |
| CSD Municipal | 1 - 0 | |
| Club Xelaju | 1 - 1 | |
| VĐQG Colombia, Hôm qua - 29/03 | ||
| Cucuta | 1 - 0 | |
| Tolima | 3 - 1 | CD Jaguares |
| Deportivo Cali | 1 - 0 | |
| Hạng 2 Bulgaria, Hôm qua - 29/03 | ||
| Etar | 3 - 1 | |
| Marek Dupnitsa | 0 - 0 | |
| PFC Chernomoret Burgas | 1 - 1 | |
| Sportist Svoge | 0 - 1 | |
| Pirin Blagoevgrad | 1 - 0 | |
| Hạng 2 Croatia, Hôm qua - 29/03 | ||
| HNK Orijent 1919 | 3 - 2 | |
| Hạng 2 Mexico, Hôm qua - 29/03 | ||
| Atlético Morelia | 2 - 0 | |
| Cancun FC | 2 - 2 | |
| Dorados | 2 - 1 | |
| VĐQG Wales, Hôm qua - 29/03 | ||
| Connah's Quay | 1 - 1 | |
| Hạng 2 Ecuador, Hôm qua - 29/03 | ||
| LDU Portoviejo | 2 - 1 | |
| VĐQG Paraguay, Hôm qua - 29/03 | ||
| Olimpia | 4 - 1 | |
| Cerro Porteno | 2 - 0 | |
| VĐQG Philippines, Hôm qua - 29/03 | ||
| Manila Digger | 10 - 0 | |
| Cebu FC | 4 - 2 | |
| Maharlika | 2 - 0 | |
| VĐQG El Salvador, Hôm qua - 29/03 | ||
| Alianza FC | 3 - 3 | |
| Inter FA | 0 - 3 | |
| Zacatecoluc | 2 - 2 | |
| VĐQG Ghana, Hôm qua - 29/03 | ||
| Aduana Stars | 0 - 0 | |
| Hearts of Oak | 2 - 2 | |
| Hohoe United | 0 - 3 | |
| Karela United | 2 - 0 | |
| Nations FC | 1 - 1 | |
| Samartex | 1 - 2 | |
| Young Apostles | 3 - 0 | |
| Hạng 2 Slovenia, Hôm qua - 29/03 | ||
| NK Bistrica | 1 - 1 | |
| ND Bilje | 3 - 2 | |
| Hạng 2 Ireland, Hôm qua - 29/03 | ||
| Longford Town | 0 - 1 | |
Bongda24h.vn Thích Trang Chia sẻ
Bongda24h.vn - Thông tin bóng đá trực tuyến hàng đầu tại Việt NamĐăng ký tài khoản Khi bấm đăng ký bạn đã đồng ý với Điều khoản dịch vụ và Chính sách bảo mật & bảo vệ dữ liệu cá nhân.Hoặc đăng nhập bằng
Bongda24h.vn - Thông tin bóng đá trực tuyến hàng đầu tại Việt NamQuên mật khẩuNhập địa chỉ Email đăng ký tài khoản của Bạn để lấy lại mật khẩu mới!
Bongda24h.vn - Thông tin bóng đá trực tuyến hàng đầu tại Việt NamTags:
The text and image materials published on this site are adapted or organized for non-commercial purposes. Copyright belongs to the original authors. If there is infringement or illegality, please contact us for deletion. For reprinting, please keep the original address: http://1porfot.com/news/130b099869.html
Previous:Vòng 11 Giải HNQG Bia Sao Vàng 2025/26: Cơ hội mở nơi nhóm đầu bảng xếp hạng
Next:England: Arsenal trio lead exodus that's decimated Tuchel's squad
Thời gian trận World Cup
Talk about your feelings and share your storiesTop ghi bàn Cúp C1 châu Âu mọi thời đại: Ronaldo dẫn đầu
Mark Zuckerberg, Jensen Huang làm cố vấn công nghệ cho ông Trump
Trung Quốc phát triển tàu lặn ngắm cảnh sâu 1.000 m
Vật thể nghi mảnh thiên thạch rơi thủng mái nhà dân
Phát súng hiệu lệnh của ‘Cậu bé vàng’ Desire Doue...
Italy bị chỉ trích vì ăn mừng sau bán kết play
Vật thể nghi mảnh thiên thạch rơi thủng mái nhà dân
Đoàn Văn Hậu muốn cùng tuyển Việt Nam 'phục thù' Malaysia
Top ghi bàn Cúp C1 châu Âu mọi thời đại: Ronaldo dẫn đầu
Verstappen xem xét chia tay F1
Copyright 2005-2020 {Website URL} 【{Website Name}】 All Rights Reserved | 
Disclaimer: Some information and image materials are sourced from the Internet. If the content infringes or violates regulations, please contact us. We will process it within three working days. Internet bad information report email: {Contact Email}
[2026/3/26 11:46] fruit mix:
Watch Premier League, Champions League, La Liga, Serie A & all top leagues live in HD — FREE, no signup required.
▶️ WATCH LIVE NOW