| Họ và Tên | Vị trí | Số áo | Cao (cm) | Nặng (kg) | Năm sinh | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Huấn luyện viên | 13/06/1982 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Thủ môn | 1 | 175 | 72 | 12/03/1998 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Hậu vệ | 2 | 177 | 67 | 02-03-1999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Tiền vệ | 5 | 173 | 70 | 18-09-1997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Tiền vệ | 6 | 172 | 68 | 01/08/1994 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| Tiền vệ | 7 | 175 | 70 | 22/02/2005 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| Hậu vệ | 8 | 180 | 77 | 15-05-1993 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Tiền đạo | 9 | 185 | 76 | 04/10/1995 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| Tiền đạo | 10 | 186 | 79 | 19/04/1996 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Tiền đạo | 11 | 178 | 70 | 01/06/1996 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Hậu vệ | 14 | 171 | 66 | 22/03/1998 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| Hậu vệ | 15 | 175 | 68 | 16-05-2003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Tiền vệ | 16 | 165 | 65 | 03/06/2001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Tiền đạo | 18 | 174 | 71 | 02/04/2002 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| Tiền vệ | 19 | 180 | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Hậu vệ | 20 | 182 | 77 | 07/11/2001 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| Tiền vệ | 21 | 172 | 63 | 27/02/2003 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| Tiền vệ | 22 | 169 | 62 | 16-10-1996 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Hậu vệ | 23 | 178 | 66 | 31/05/2003 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | |
| Thủ môn | 25 | 180 | 76 | 1990 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Hậu vệ | 27 | 173 | 70 | 22/11/2003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Tiền đạo | 28 | 180 | 78 | 07-02-2002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Hậu vệ | 35 | 171 | 65 | 10-10-1995 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Tiền đạo | 38 | 169 | 66 | 03/02/2001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Hậu vệ | 56 | 181 | 74 | 10-05-2003 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| Tiền đạo | 67 | 172 | 65 | 03-07-1998 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| Hậu vệ | 81 | 168 | 66 | 28-09-2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Thủ môn | 89 | 186 | 80 | 26-11-1999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Tiền vệ | 92 | 174 | 69 | 28-04-1999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Tiền vệ | 95 | 195 | 91 | 23-02-1995 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Tiền đạo | 99 | 184 | 81 | 21-05-1997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14-09-2025 18:004SVĐ Chi LăngSHB Đà Nẵng
2 - 0
Thanh Niên TP. Hồ Chí MinhKG: 2000 người16-11-2025 18:0013SVĐ VinhSông Lam Nghệ An
2 - 3 
SHB Đà NẵngKG: 4300 người18-03-2026 18:0020SVĐ Chi LăngSHB Đà Nẵng
1 - 2 
Thép Xanh Nam ĐịnhKG: 500 người
SVĐ Chi Lăng
- Địa chỉ: Phường Hòa Xuân,ĐàNẵLive score World Cup Quận Cẩm Lệ, Đà Nẵng
- Sức chứa: 20.000 người
Hình ảnh
CLB Bóng đá SHB Đà Nẵng tiền thân là CLB bóng đá Thành phố Đà Nẵng, được thành lập năm 1976 và là một trong các đội bóng mạnh của Việt Nam.
Từ năm thành lập cho đến nay, CLB Bóng đá SHB Đà Nẵng đã đạt được nhiều thành tích cao tại nhiều giải đấu và là một trong các CLB có nền tảng vững mạnh trong nhiều năm qua với hệ thống đào tạo trẻ đứng hàng đầu quốc gia. Hàng năm các cầu thủ của CLB được gọi tập trung đội tuyển từ U16 đến U19, U22, U23 Quốc gia, đội tuyển nam quốc gia, mỗi tuyến từ 2 đến 4 cầu thủ, đây cũng là niềm tự hào của CLB.
Kết thúc mùa giải 2023, CLB SHB Đà Nẵng đứng cuối bảng xếp hạng và phải xuống chơi tại HNQG 2023/24. Tới mùa giải 2024/25, CLB SHB Đà Nẵng giành quyền trở lại VĐQG sau khi vô địch HNQG 2023/24.


TÀI TRỢ CHÍNH



TÀI TRỢ ĐỒNG HÀNH


ĐƠN VỊ CHỦ QUẢN
Công ty cổ phần bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam (VPF)
ĐỊA CHỈ
Số 18 Phố Lý Văn Phức, Phường Ô Chợ Dừa, TP. Hà Nội.
GIẤY PHÉP
Giấy phép số 4593/GP-TTĐT do sở TT&TT Hà Nội cấp ngày 31/10/2017
NGƯỜI CHỊU TRÁCH NHIỆM NỘI DUNG
Nguyễn Thị Thu Huyền (Trưởng phòng Truyền Thông - 02437858457 (máy lẻ 126))
LIÊN LẠC
024.3785.8457/58 - FAX: 024.3785.8462
www.vpf.vnwww.vnleague.com[email protected]
© 2018 VIETNAM PROFESSIONAL FOOTBALL ALL RIGHTS RESERVED
